TipoDataNúmeroExercício
BALANCETES FINANCEIROS 26/09/2024 08 2024
BALANCETES FINANCEIROS 31/07/2024 07 2024
BALANCETES FINANCEIROS 25/07/2024 007 2024
BALANCETES FINANCEIROS 01/04/2024 04 2024
BALANCETES FINANCEIROS 31/03/2024 03 2024
BALANCETES FINANCEIROS 29/02/2024 02 2024
BALANCETES FINANCEIROS 29/01/2024 12 2023
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2023 001 2023
BALANCETES FINANCEIROS 29/11/2023 010PMA 2023
BALANCETES FINANCEIROS 07/11/2023 009 2023
BALANCETES FINANCEIROS 01/11/2023 11 2023
BALANCETES FINANCEIROS 31/08/2023 009SEMAS 2023
BALANCETES FINANCEIROS 31/08/2023 008PMA 2023
BALANCETES FINANCEIROS 31/08/2023 008SEMEIA 2023
BALANCETES FINANCEIROS 31/08/2023 008SEMAD 2023
BALANCETES FINANCEIROS 31/08/2023 008SESMAB 2023
BALANCETES FINANCEIROS 31/08/2023 008SEMEC 2023
BALANCETES FINANCEIROS 31/07/2023 007 2023
BALANCETES FINANCEIROS 30/06/2023 009 2023
BALANCETES FINANCEIROS 31/05/2023 005 2023
BALANCETES FINANCEIROS 30/04/2023 004 2023
BALANCETES FINANCEIROS 31/03/2023 003 2023
BALANCETES FINANCEIROS 28/02/2023 02 2023
BALANCETES FINANCEIROS 31/01/2023 01 2023
BALANCETES FINANCEIROS 31/12/2022 12 2022
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2022 001 2022
BALANCETES FINANCEIROS 30/11/2022 11 2022
BALANCETES FINANCEIROS 22/11/2022 09 2022
BALANCETES FINANCEIROS 31/10/2022 10 2022
BALANCETES FINANCEIROS 05/10/2022 08 2022
BALANCETES FINANCEIROS 05/08/2022 08 2022
BALANCETES FINANCEIROS 06/07/2022 006 2022
BALANCETES FINANCEIROS 06/07/2022 004 2022
BALANCETES FINANCEIROS 01/07/2022 07 2022
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 27/05/2022 001 2021
BALANCETES FINANCEIROS 31/03/2022 003 2022
BALANCETES FINANCEIROS 28/02/2022 002 2022
BALANCETES FINANCEIROS 31/01/2022 001 2022
BALANCETES FINANCEIROS 31/12/2021 012 2021
BALANCETES FINANCEIROS 30/11/2021 011 2021
BALANCETES FINANCEIROS 31/10/2021 010 2021
BALANCETES FINANCEIROS 04/10/2021 008 2021
BALANCETES FINANCEIROS 30/09/2021 09 2021
BALANCETES FINANCEIROS 02/09/2021 007 2021
BALANCETES FINANCEIROS 31/07/2021 006 2021
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 24/06/2021 001 2020
BALANCETES FINANCEIROS 31/05/2021 005 2021
BALANCETES FINANCEIROS 30/04/2021 004 2021
BALANCETES FINANCEIROS 31/03/2021 003 2021
BALANCETES FINANCEIROS 28/02/2021 002 2021
BALANCETES FINANCEIROS 31/01/2021 001 2021
PARECER PRÉVIO TCM 29/06/2010 9806 2010
www.abaetetuba.pa.gov.br
Emitido dia 04/10/2024 às 06:33:06