DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
11/11/2024 559 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 5 3500
01/11/2024 516 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 2 200
01/11/2024 515 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 3 2100
10/10/2024 503 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 3 300
10/10/2024 502 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 1 450
10/10/2024 501 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 3 2100
10/10/2024 499 100 1 100
10/10/2024 498 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 1 450
09/10/2024 497 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
09/10/2024 496 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 1 450
02/10/2024 481 DEYSIANE DOS SANTOS DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 5 500
02/10/2024 477 CESAR WILLIAM CARDOSO DOS SANTOS - AUXILIAR OPERACIONAL 100 5 500
09/09/2024 452 ALEXCEIA DO NASCIMENTO FERREIRA - PROCURADOR JURÍDICO 100 1 100
30/08/2024 451 CAMILO ANDRADE AREIA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
14/08/2024 407 ALEXCEIA DO NASCIMENTO FERREIRA - PROCURADOR JURÍDICO 100 2 200
06/08/2024 405 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
01/08/2024 381 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 1 450
16/07/2024 373 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 3 2100
16/07/2024 372 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 2 200
12/07/2024 371 ELLEM SAMILA VIANA DE AVIZ - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
08/07/2024 360 EDSON DO SOCORRO SAGICA FARIAS - PEDAGOGO 100 4 400
04/07/2024 329 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/07/2024 314 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
02/07/2024 313 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 1 450
10/06/2024 248 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 250 2 500
04/06/2024 235 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
04/06/2024 234 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 3 2100
03/06/2024 245 JOSE CARLOS GONÇALVES FARIAS DOS SANTOS - AUXILIAR OPERACIONAL 100 2 200
03/06/2024 244 VALCELI FIGUEIRA SAMPAIO - GESTOR DE TURISMO 100 2 200
03/06/2024 233 MARCIA DO SOCORRO MACIEL DO ESPIRITO SANTO - INSPETOR DE RENDAS 100 1 100
03/06/2024 231 IGOR PEREIRA VIEGAS - ADVOGADO 100 1 100
22/05/2024 216 BENEDITA DAS GRAÇAS SARDINHA DA SILVA - PROFESSOR(A) 100 2 200
22/05/2024 215 ALDENORA CARDOSO GOMES - PROFESSOR(A) 100 2 200
21/05/2024 212 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
21/05/2024 211 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 1 700
06/05/2024 197 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
06/05/2024 196 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
06/05/2024 195 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 4 2800
02/05/2024 178 MICHELLE FERNANDA GOES DA GUIA - PROFESSOR(A) 100 1 100
02/05/2024 175 JEAN BAILÃO RIBEIRO - ASSESSOR ESPECIAL 100 1 100
02/05/2024 169 LAURINDO CAMPOS DE LIMA - PEDAGOGO 100 2 200
08/04/2024 139 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
08/04/2024 138 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 1 450
05/03/2024 080 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 4 2800
04/03/2024 079 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
04/03/2024 078 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 1 450
22/11/2023 405 FRANCISCO ROBERTO DA SILVA QUARESMA - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
22/11/2023 404 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 1 450
13/11/2023 392 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 1 450
09/11/2023 383 MARIA DE JESUS NASCIMENTO QUARESMA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
06/11/2023 376 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 2 1400
29/09/2023 317 CLEYDSON PANTOJA COUTINHO - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
29/09/2023 316 LUCIANO VAGNER DA SILVA MACIEL - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
19/09/2023 307 MARCIO DE JESUS COSTA NEGRÃO - CHEFE DE GABINETE 250 5 1250
14/09/2023 302 WALDIRA DO PERPETUO SOCORRO CALADO DIAS - PROFESSOR(A) 100 2 200
11/09/2023 295 PAULO LOBATO CAVALCANTE - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 5 500
05/09/2023 294 MARIA JOSE DOS SANTOS SAGICA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
21/08/2023 271 JOSIANE DA COSTA BAIA - SECRETÁRIA(O) DE ASSISTENCIA SOCIAL 250 3 750
21/08/2023 270 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 2 1400
16/08/2023 260 MARCIO DE JESUS COSTA NEGRÃO - CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 250 1 250
02/08/2023 238 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 2 200
26/07/2023 221 PAULO LOBATO CAVALCANTE - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
26/07/2023 220 MARCIO DE JESUS COSTA NEGRÃO - CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 250 1 250
17/07/2023 211 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 2 900
12/07/2023 200 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 4 1800
11/07/2023 195 KELEN DE JESUS OLEASTRE DA SILVA - DIRETOR (A) 100 1 100
28/06/2023 189 EDMERE FURTADO PEREIRA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 250 8 2000
26/06/2023 188 ROMULO ANTÔNIO DAS CHAGAS COSTA - COORDENADOR (A) 200 2 400
26/06/2023 187 EWERTON ORLANDO DE ARAUJO MATOS - ENFERMEIRO 100 2 200
23/06/2023 186 MARIA DE JESUS CARDOSO DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
23/06/2023 184 MARCELI DA SILVA ROCHA - GERENTE 100 1 100
19/06/2023 182 ABNER JOSE DA SILVA - TÉCNICO 100 5 500
19/06/2023 181 VALDEMIR DA CONCEICAO SARDINHA DA SILVA - COORDENADOR (A) 200 5 1000
19/06/2023 180 JOSILDO BRUNO SILVA DA SILVA - TÉCNICO 100 5 500
19/06/2023 179 JESSICA CARDOSO DO REGO - TÉCNICA 100 5 500
19/06/2023 178 ELLEM SAMILA VIANA DE AVIZ - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
19/06/2023 177 SERGIO BARRETO RODRIGUES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 100 5 500
16/06/2023 175 MARIA OSVALDA CRUZ ROCHA - FARMACÊUTICO 250 4 1000
16/06/2023 174 HAROLDO DE SOUSA RIBEIRO - AGENTE DE ENDEMIAS 100 10 1000
16/06/2023 173 EDISON CARDOSO RODRIGUES - AGENTE DE ENDEMIAS 100 10 1000
16/06/2023 171 LUCIANO VAGNER DA SILVA MACIEL - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
12/06/2023 166 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 1 450
31/05/2023 155 ANA HELOISA P BATISTA - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 100 2 200
31/05/2023 154 LAURYJANE MAGNO CUNHA - PSICÓLOGO 100 2 200
31/05/2023 153 ELEM COSTA DOS SANTOS - COORDENADOR (A) 100 2 200
29/05/2023 148 JOSILENE NAZARÉ DE AZEVEDO FONSECA - ENFERMEIRA 100 3 300
29/05/2023 147 MARCILIA SOUZA DOS SANTOS - ENFERMEIRA 100 3 300
29/05/2023 146 MARIA JOSE DOS SANTOS SAGICA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
22/05/2023 136 DANIEL DE ARAÚJO RIBEIRO - ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO 100 2 200
22/05/2023 134 ELKE PINHEIRO COSTA - ENGENHEIRO (A) FLORESTAL 100 2 200
22/05/2023 133 THAMARA CALDAS QUEIROZ - ENFERMEIRA 100 3 300
22/05/2023 132 EDMERE FURTADO PEREIRA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 100 3 300
18/05/2023 129 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 2 1400
15/05/2023 128 SILVANA DE LIMA BARROS - TÉCNICA EM ENFERMAGEM 100 4 400
15/05/2023 127 JAQUELINE DE SOUSA FONSECA - ENFERMEIRA 100 4 400
05/05/2023 122 JOÃO PAULO GONÇALVES FERREIRA - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 500 4 2000
03/05/2023 119 MARCIO DE JESUS COSTA NEGRÃO - CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 250 1 250
28/04/2023 115 ALINE SUELY CORREA DE OLIVEIRA - COORDENADORA 200 2 400
28/04/2023 114 JULIE DA SILVA VASCONCELOS - FISIOTERAPEUTA 100 2 200
24/04/2023 112 RAIMUNDO EZEQUIEL SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
24/04/2023 111 JOANICE ALMEIDA FERREIRA - EDUCADOR SOCIAL 100 2 200
24/04/2023 110 MARIA DE JESUS CARDOSO DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
18/04/2023 103 LEORNARDO BRAGA NEVES - ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO 100 4 400
18/04/2023 102 RAFAEL BELÉM DE SARGES - ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO 100 4 400
06/04/2023 095 LAUDINEIDE QUARESMA VIEIRA - ASSESSOR ESPECIAL 500 2 1000
27/03/2023 075 RAIMUNDO GOMES DE LIMA - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
27/03/2023 074 ALCY VICTOR LEITE GONÇALVES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
27/03/2023 073 MAYRA KRYSTYNE SILVA ABREU - VETERINÁRIO 100 1 100
24/03/2023 109 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 450 1 450
24/03/2023 072 MARIA DO CARMO SILVA DE SOUZA DAS NEVES - CONSELHEIRA 100 4 400
24/03/2023 071 REINALDO SAGICA MACIEL - CONSELHEIRO TUTELAR 100 4 400
21/03/2023 067 ELIZA CARDOSO MARINHO - CONSELHEIRA 100 4 400
21/03/2023 066 RAIMUNDO EZEQUIEL SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 4 400
13/03/2023 065 RAFAEL DE SOUZA CUIMAR - ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO 100 1 100
13/03/2023 063 SUSAN NATALYA DA PAIXÃO SANTIAGO - ASSESSOR ESPECIAL 500 2 1000
09/03/2023 061 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 5 3500
08/03/2023 060 ACRIZIO GALDEZ DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
06/03/2023 057 KATIUSCIA CHRISTIANE VILARINO DIAS - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200 2 400
09/02/2023 048 EDSON JOSE BITTENCOURT QUARESMA - ASSESSOR (A) 250 2 500
09/02/2023 045 IGOR PEREIRA VIEGAS - ADVOGADO 100 2 200
09/02/2023 044 100 1 100
09/02/2023 042 TAMARA MASCARENHAS DOS PRAZERES - ARQUITETA 100 2 200
06/02/2023 037 ELIVALDA GONÇALVES DIAS - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
06/02/2023 035 SORAYA STELLA DA SILVA MARTINS MACHADO - ASSESSOR ESPECIAL 500 2 1000
06/02/2023 034 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 2 1400
25/01/2023 019 LOURENÇO BEZERRA LIMA - DIRETOR (A) 250 3 750
25/01/2023 018 RAFAEL DE SOUZA CUIMAR - ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO 250 3 750
20/01/2023 014 SORAYA STELLA DA SILVA MARTINS MACHADO - ASSESSOR ESPECIAL 500 2 1000
20/01/2023 013 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 2 1400
02/01/2023 001 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 2 1400
05/12/2022 329 JOANA RITA ABREU DA SILVA FAGUNDES - ASISTENTE SOCIAL 250 4 1000
24/11/2022 328 CLEYDSON PANTOJA COUTINHO - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
17/11/2022 324 WERLEY OLIVEIRA DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
17/11/2022 322 AMANDA LIMA TORRES - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
17/11/2022 321 DALGISA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
07/11/2022 309 JACKSON GOMES COSTA - MOTORISTA 100 2 200
07/11/2022 308 DANIEL DE ARAÚJO RIBEIRO - GERENTE 100 2 200
07/11/2022 307 JEFFERSON GONÇALVES SANTOS - TÉCNICO 100 2 200
07/11/2022 306 LAIENNE BIANK BARBOSA CARDOSO - GERENTE 100 2 200
07/11/2022 305 MARCIO COSTA CARDOSO - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
07/11/2022 303 ELAINE DA COSTA BARRETO - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
07/11/2022 301 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 10 7000
27/10/2022 299 LUIZ ALBERTO CARDOSO DA COSTA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
27/10/2022 298 DILERMANO LEAL DA COSTA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
27/10/2022 297 WENDER WILSON PEREIRA PINHEIRO - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
27/10/2022 296 LUCIANO VAGNER DA SILVA MACIEL - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
27/10/2022 290 CLEYDSON PANTOJA COUTINHO - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
14/10/2022 279 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITA 700 3 2100
05/10/2022 278 AILTON GOMES LOPES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 3 300
05/10/2022 277 ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 3 300
28/09/2022 273 LUCIANO VAGNER DA SILVA MACIEL - ASSESSOR ESPECIAL 100 1 100
26/09/2022 271 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
09/09/2022 268 MARCIO DE JESUS COSTA NEGRÃO - CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 250 1 250
09/09/2022 267 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 700 1 700
08/08/2022 212 MARCIO DE JESUS COSTA NEGRÃO - CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA 100 5 500
18/07/2022 201 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
08/06/2022 177 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
27/05/2022 161 CELIA REGINA FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
18/04/2022 124 MAYRA PEREIRA CARVALHO - ENFERMEIRA 100 3 300
18/04/2022 120 ARIELLE ALICE DA ROHA FERREIRA - PEDAGOGO 100 1 100
04/04/2022 112 LAURYJANE MAGNO CUNHA - PSICÓLOGO 100 4 400
31/03/2022 100 MARCIO COSTA CARDOSO - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
17/03/2022 079 ANTONIO DIAMANTINO NOGUEIRA - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
17/03/2022 076 MARIANE RIBEIRO DE LIMA - EDUCADOR SOCIAL 100 1 100
17/03/2022 075 ARIELLE ALICE DA ROHA FERREIRA - PEDAGOGO 100 1 100
17/03/2022 074 JOSIANA VIANA DOS SANTOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS 100 1 100
17/03/2022 072 JOSE ALEXANDRE RODRIGUES VILHENA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
16/03/2022 066 ACRIZIO GALDEZ DA SILVA - DIRETOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL ABAETETUBENSE 100 2 200
14/03/2022 059 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 500 4 2000
04/03/2022 051 EDSON CARDOSO PEREIRA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/03/2022 050 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
03/03/2022 048 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
16/02/2022 030 LAIS DE SOUZA COUTINHO - ENGENHEIRA AMBIENTAL 100 2 200
15/02/2022 026 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 700 3 2100
11/02/2022 024 CELIA REGINA FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
01/02/2022 018 LUCIANO VAGNER DA SILVA MACIEL - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
31/01/2022 017 ARTHUR DA SILVA PINHEIRO - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
31/01/2022 016 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
20/01/2022 008 ROSIVANDO DOS SANTOS SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
20/01/2022 007 EDSON JOSE BITTENCOURT QUARESMA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
09/12/2021 553 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
25/11/2021 542 MARCIO COSTA CARDOSO - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
25/11/2021 539 SHIRLEY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES FERREIRA DE ARAÚJO - VETERINÁRIO 100 3 300
25/11/2021 538 CELIA REGINA FERNANDES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
22/11/2021 530 ANTONIO DIAMANTINO NOGUEIRA - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
19/11/2021 533 MARCIO TOURÃO AFONSO - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
19/11/2021 532 FLADILSON NOBRE JUNIOR - ADVOGADO 100 3 300
19/11/2021 531 JOÃO BOSCO MAGNO NETO - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
17/11/2021 523 JOSE ALEXANDRE RODRIGUES VILHENA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
17/11/2021 522 REINALDO SAGICA MACIEL - CONSELHEIRO TUTELAR DA ZONA URBANA 100 1 100
10/11/2021 517 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 700 2 1400
10/11/2021 515 JAQUELINE FERREIRA PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
10/11/2021 514 ANDRADINA LOBATO MACEDO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
10/11/2021 513 HELIANDRO MAGNO PINTO - PSICÓLOGO 100 1 100
10/11/2021 512 PAULO WANDELER RIBEIRO SENA - ENFERMEIRA 100 3 300
10/11/2021 511 LAURINDO CAMPOS DE LIMA - PEDAGOGO 100 1 100
10/11/2021 510 MARIA FRANCINETE LOBATO CRUZ - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 250 1 250
18/10/2021 489 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 700 4 2800
08/10/2021 481 WENDER WILSON PEREIRA PINHEIRO - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
08/10/2021 480 LUCIANO VAGNER DA SILVA MACIEL - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
08/10/2021 479 DILERMANO LEAL DA COSTA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
08/10/2021 478 SUSAN NATALYA DA PAIXÃO SANTIAGO - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
08/10/2021 477 MARLLON BRUNO GONÇALVES DO CARMO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 2 200
08/10/2021 476 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
05/10/2021 470 JOSE SANTANA COSTA DE BRITO - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
05/10/2021 469 CRISTIANE VILARINHO MONTEIRO MACIEL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
05/10/2021 467 ANDERSON MAUÉS DE SARGES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
30/09/2021 005 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 1 1 1
29/09/2021 462 LUCIANO VAGNER DA SILVA MACIEL - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
22/09/2021 453 ELANDRA SENA DE CARVALHO - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
21/09/2021 450 WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA - ASSESSOR (A) 100 2 200
21/09/2021 449 JHONNY EDSON CAVALCANTE - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
25/08/2021 435 TULIO CASSIO DIAS DA COSTA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
25/08/2021 434 SILMARA PEREIRA COSTA - ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO 100 2 200
25/08/2021 433 MESSIAS MORAES DE CASTILHO - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
25/08/2021 432 JONAS CORREA FARIAS - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
25/08/2021 431 ELIVANE LEITE MARTINS - ENGENHEIRO (A) FLORESTAL 100 5 500
25/08/2021 430 RAIMUNDO JORGE PAES SENA - CHEFE DE SETOR 100 5 500
12/08/2021 405 MARIA DE JESUS CARDOSO DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
12/08/2021 404 LAÉRCIO MACHADO DA SILVA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA 100 2 200
03/08/2021 398 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 700 2 1400
31/07/2021 004 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 700 1 700
30/06/2021 373 NAYANE MENDES DA SILVA MAUÉS - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
30/06/2021 372 KELEN DE JESUS OLEASTRE DA SILVA - PEDAGOGO 100 1 100
30/06/2021 371 SHIRLEY DE LIMA FERREIRA - TÉCNICO EM SANEAMENTO 100 1 100
30/06/2021 370 HUBERTH BRUNO SILVA DA COSTA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
24/06/2021 366 SUSAN NATALYA DA PAIXÃO SANTIAGO - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
24/06/2021 365 PEDRO YOHAN SIMOES RIBEIRO - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
24/06/2021 364 JEAN BAILÃO RIBEIRO - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
22/06/2021 358 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
31/05/2021 335 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 700 3 2100
12/05/2021 315 JONAS CORREA FARIAS - ASSESSOR ESPECIAL 200 1 200
06/05/2021 312 ACRIZIO GALDEZ DA SILVA - DIRETOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL ABAETETUBENSE 200 1 200
03/05/2021 307 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 450 1 450
30/04/2021 003 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 0.1 10 1
31/03/2021 002 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 0 1 0
17/02/2021 179 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 450 2 900
31/01/2021 001 FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO - PREFEITO 0.1 0.1 0.1
29/01/2021 156 ROSILDA PANTOJA RIBEIRO - AUXILIAR OPERACIONAL 100 3 300
29/01/2021 155 MARILÉA MEDEIROS LOBATO - AUXILIAR OPERACIONAL 100 3 300
29/01/2021 154 ERICA LAIANA DA SILVA LOBATO - ASSISTENTE SOCIAL 100 3 300
29/08/2019 239 HANNA BARBOSA RIBEIRO - COORDENAÇÃO DO NASF 100 4 400
27/06/2019 160 ALAN GUIMARAES DA SILVA - ASSESSOR (A) 250 2 500
27/06/2019 159 ALAN GUIMARAES DA SILVA - ASSESSOR (A) 250 1 250
27/06/2019 158 ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO - PREFEITO 100 2 200
27/06/2019 157 ALCIDES EUFRÁSIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO - PREFEITO 450 1 450
07/05/2019 098 DEBORA CRISTINA DE MATOS CARDOSO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
17/04/2019 090 LUIS PHELIPE MELO RODRIGUES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 3 300
17/04/2019 089 ROSILENE CORREA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 3 300
23/01/2019 006 BENEDITO ANTONIO NONATO PINHEIRO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
23/01/2019 005 MARIA DO SOCORRO FIGUEIRÓ GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
30/11/2018 439 MARIA DO SOCORRO FIGUEIRÓ GUIMARÃES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
29/11/2018 447 BENELICE FERREIRA VASCONCELOS - TÉCNICA 100 2 200
29/11/2018 443 LUANA BATISTA LOBO - TÉCNICA 100 2 200
www.abaetetuba.pa.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 12:53:35