DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
13/11/2024 564 MAURO BAIA BARRETO - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
13/11/2024 563 VALDICLEI SILVA DE CARVALHO - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
05/11/2024 526 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
05/11/2024 525 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
05/11/2024 524 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
09/10/2024 508 ROSIVANDO DOS SANTOS SILVA - CHEFE DE GABINETE 250 2 500
09/10/2024 507 JACILENE FERREIRA NEGRÃO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 3 750
09/10/2024 506 RAMON PEREIRA PINHEIRO - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
09/10/2024 505 DILERMANO LEAL DA COSTA - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
09/10/2024 504 CLEYDSON PANTOJA COUTINHO - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
02/10/2024 493 ELIELSON DENIS ALCANTARA DE FREITAS - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
02/10/2024 490 VALCELI FIGUEIRA SAMPAIO - GESTOR DE TURISMO 100 5 500
02/10/2024 489 MARCIA MONICA DE SOUZA PINHEIRO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 5 500
02/10/2024 488 JOSE SANTANA COSTA DE BRITO - AUXILIAR OPERACIONAL 100 5 500
02/10/2024 487 ERALDO GLORIA PANTOJA - AUXILIAR OPERACIONAL 100 5 500
02/10/2024 486 JOÃO ALEIXO FERREIRA - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
02/10/2024 485 JOSE FLAVIO CARDOSO DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
02/10/2024 484 CAMILO ANDRADE AREIA - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
02/10/2024 483 ERLANE GLORIA NUNES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 5 500
02/10/2024 482 ROSIMEIRE GOMES DE ALMEIDA - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
02/10/2024 480 RAMON PANTOJA FARIAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 5 500
02/10/2024 479 MARIA DO SOCORRO MIRANDA RIBEIRO - AUXILIAR OPERACIONAL 100 5 500
02/10/2024 478 ANCELMO DE SOUSA FERREIRA - AUXILIAR OPERACIONAL 100 5 500
02/10/2024 476 IOLANDA DO SOCORRO BATISTA GONCALVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 5 500
02/10/2024 475 FAUSTO JUNIOR MOREIRA FERNANDES - DIRETOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL ABAETETUBENSE 100 5 500
02/10/2024 474 ALBERT SILVA BARBOSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 5 500
01/10/2024 473 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
01/10/2024 472 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
01/10/2024 471 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
01/10/2024 470 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
01/10/2024 469 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
01/10/2024 468 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/10/2024 467 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
01/10/2024 466 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
01/10/2024 465 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/10/2024 464 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
12/09/2024 460 CESAR WILLIAM CARDOSO DOS SANTOS - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
12/09/2024 459 IOLANDA DO SOCORRO BATISTA GONCALVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
12/09/2024 458 FAUSTO JUNIOR MOREIRA FERNANDES - DIRETOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL ABAETETUBENSE 200 1 200
12/09/2024 457 ALBERT SILVA BARBOSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/09/2024 445 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
02/09/2024 444 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
02/09/2024 443 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
02/09/2024 442 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
02/09/2024 441 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
02/09/2024 440 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
02/09/2024 439 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/09/2024 438 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/09/2024 437 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/09/2024 436 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/09/2024 435 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
02/09/2024 434 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
02/09/2024 433 ELIVALDA GONÇALVES DIAS - ASSESSOR ESPECIAL 500 3 1500
14/08/2024 409 JACILENE FERREIRA NEGRÃO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 2 500
14/08/2024 408 JACILENE FERREIRA NEGRÃO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 1 250
06/08/2024 400 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
06/08/2024 399 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
06/08/2024 398 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
06/08/2024 397 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
06/08/2024 396 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
02/08/2024 395 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
04/07/2024 328 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
04/07/2024 327 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
04/07/2024 326 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
04/07/2024 325 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
04/07/2024 324 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
04/07/2024 323 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
04/07/2024 322 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/07/2024 321 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
25/06/2024 285 JOÃO VITOR REIS GONÇALVES - ENGENHEIRA AMBIENTAL 100 3 300
25/06/2024 284 KELEN DE JESUS OLEASTRE DA SILVA - PEDAGOGO 100 3 300
18/06/2024 273 NORMA DE NAZARÉ FERREIRA DA CRUZ - PEDAGOGO 100 2 200
05/06/2024 238 WERLEY OLIVEIRA DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
03/06/2024 243 ANCELMO DE SOUSA FERREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 2 200
03/06/2024 242 ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 2 200
03/06/2024 241 MURILSON BAIA MONTEIRO - DIRETOR (A) 200 2 400
03/06/2024 230 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/06/2024 229 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/06/2024 228 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/06/2024 227 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/06/2024 226 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/06/2024 225 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/06/2024 224 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/06/2024 223 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/06/2024 222 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/06/2024 221 REGIANE BARRETO DA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/06/2024 220 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/06/2024 219 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
15/05/2024 201 ALESANDRA DA SILVA REGO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
03/05/2024 192 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/05/2024 191 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/05/2024 190 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/05/2024 189 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/05/2024 188 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/05/2024 187 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/05/2024 186 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/05/2024 185 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/05/2024 184 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/05/2024 183 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/05/2024 182 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/05/2024 181 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
23/04/2024 163 JACILENE FERREIRA NEGRÃO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 2 500
18/04/2024 161 CARLA LUCIANA MESSIAS ALEXANDRE - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
17/04/2024 156 LUCYNÉIA NERY NEVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
17/04/2024 155 WERLEY OLIVEIRA DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
17/04/2024 154 LUCYNÉIA NERY NEVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
16/04/2024 152 LUCYNÉIA NERY NEVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
01/04/2024 126 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
01/04/2024 125 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
01/04/2024 124 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
01/04/2024 123 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
01/04/2024 122 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/04/2024 121 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/04/2024 120 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/04/2024 119 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
14/03/2024 093 LUCYNÉIA NERY NEVES - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
14/03/2024 092 JACILENE FERREIRA NEGRÃO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 1 250
01/03/2024 077 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR (A) 250 1 250
01/03/2024 076 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR (A) 250 1 250
01/03/2024 075 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR (A) 250 1 250
01/03/2024 074 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR (A) 250 1 250
01/03/2024 073 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR (A) 250 1 250
01/03/2024 072 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/03/2024 071 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/03/2024 070 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/03/2024 069 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/03/2024 068 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/02/2024 050 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
01/02/2024 049 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
01/02/2024 048 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
01/02/2024 047 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
01/02/2024 046 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/02/2024 045 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/02/2024 044 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/02/2024 043 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
19/01/2024 036 JACILENE FERREIRA NEGRÃO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 2 500
02/01/2024 008 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
02/01/2024 007 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
02/01/2024 006 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
02/01/2024 005 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
02/01/2024 004 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/01/2024 003 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/01/2024 002 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/01/2024 001 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
13/12/2023 459 VANESSA AMANCIO DE LIMA - CONTROLADOR GERAL 250 1 250
04/12/2023 455 VANESSA AMANCIO DE LIMA - CONTROLADOR GERAL 250 3 750
01/12/2023 448 DENYANE DA SILVA PANTOJA - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
01/12/2023 447 MARINA PINHEIRO PINTO - ADVOGADO(A) 100 3 300
01/12/2023 446 JOÃO PAULO GONÇALVES FERREIRA - CHEFE DE DEPARTAMENTO 250 3 750
01/12/2023 445 JACILENE FERREIRA NEGRÃO - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 250 3 750
30/11/2023 440 NAGYLLA DA FÁTIMA DA SILVA SENA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 5 500
30/11/2023 439 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 5 500
30/11/2023 438 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
30/11/2023 437 SAMARA CAYRES SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
30/11/2023 436 JONAS CORREA FARIAS - ASSESSOR ESPECIAL 250 3 750
30/11/2023 434 PAULO LOBATO CAVALCANTE - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 3 300
28/11/2023 433 ELEM CRISTINA DE CARVALHO NEGÃO - PEDAGOGO 100 2 200
23/11/2023 414 JACILENE FERREIRA NEGRÃO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 3 750
23/11/2023 407 DENILSON BRABO CARVALHO - AUXILIAR OPERACIONAL 100 5 500
16/11/2023 460 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
16/11/2023 399 MARCIO COSTA CARDOSO - ASSESSOR ESPECIAL 250 4 1000
16/11/2023 398 ADELSON LUÍS FERREIRA CARDOSO DE MORAES - ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO 100 4 400
14/11/2023 396 ELLEM SAMILA VIANA DE AVIZ - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
14/11/2023 395 CLEYDSON PANTOJA COUTINHO - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
13/11/2023 393 FRANCISCO ROBERTO DA SILVA QUARESMA - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
13/11/2023 334 ARIELLE ALICE DA ROHA FERREIRA - PEDAGOGO 100 3 300
06/11/2023 378 AUREA SANTANA GONCALVES DO CARMO - PROFESSOR(A) 100 3 300
06/11/2023 377 MURILSON BAIA MONTEIRO - DIRETOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL ABAETETUBENSE 200 3 600
03/11/2023 367 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 4 400
03/11/2023 366 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
03/11/2023 362 RAPHAEL THIAGO SILVA SERENI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 250 2 500
13/10/2023 335 JUCIRLEI BARBOSA RODRIGUES - CONSELHEIRO TUTELAR 100 3 300
11/10/2023 333 TANIA FERREIRA FONSECA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
11/10/2023 332 NAGYLLA DA FÁTIMA DA SILVA SENA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 2 200
11/10/2023 331 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
03/10/2023 341 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
29/09/2023 321 JACILENE FERREIRA NEGRÃO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 3 750
29/09/2023 320 ROSIVANDO DOS SANTOS SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
29/09/2023 319 CLEONICE NAZARÉ DIAS MAUÉS - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
29/09/2023 318 MURILSON BAIA MONTEIRO - DIRETOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL ABAETETUBENSE 200 2 400
13/09/2023 301 JOSE FLAVIO CARDOSO DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 250 4 1000
13/09/2023 300 ANCELMO DE SOUSA FERREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 4 400
13/09/2023 299 RENATA AMARAL BAIA - AUXILIAR OPERACIONAL 100 4 400
13/09/2023 298 MURILSON BAIA MONTEIRO - DIRETOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL ABAETETUBENSE 200 4 800
11/09/2023 296 ACIOLI DE JESUS DA SILVA JUNIOR - TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 100 1 100
04/09/2023 283 NAGYLLA DA FÁTIMA DA SILVA SENA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 12 1200
04/09/2023 282 REGIANE COSTA CARVALHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 12 1200
07/08/2023 248 ROSIVANDO DOS SANTOS SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
31/07/2023 234 JOÃO PAULO GONÇALVES FERREIRA - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 250 1 250
31/07/2023 233 ANDREZA NEGRÃO MELO - CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 1 250
31/07/2023 232 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 1 250
19/07/2023 213 LUCYNÉIA NERY NEVES - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
13/07/2023 198 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 250 3 750
03/07/2023 193 LUCYNÉIA NERY NEVES - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
03/07/2023 192 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 2 500
14/06/2023 170 LUCYNÉIA NERY NEVES - ASSESSOR ESPECIAL 250 4 1000
14/06/2023 169 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 2 500
18/05/2023 121 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 4 2000
17/11/2022 320 LUCYNÉIA NERY NEVES - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
17/11/2022 319 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 1 250
17/10/2022 284 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
05/10/2022 276 ACRIZIO GALDEZ DA SILVA - DIRETOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL ABAETETUBENSE 200 3 600
28/09/2022 275 THAMIRES NAZARÉ SERRÃO DE SOUZA - ASSESSOR ESPECIAL 100 5 500
28/09/2022 274 LUCYNÉIA NERY NEVES - DIRETORA CASA DO EMPREEENDEDOR 250 5 1250
26/09/2022 272 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
09/09/2022 269 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
08/09/2022 259 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 500 4 2000
31/08/2022 253 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 5 1250
31/08/2022 252 MARIA DE JESUS NASCIMENTO QUARESMA - ASSESSOR ESPECIAL 250 5 1250
31/08/2022 251 ANDREZA NEGRÃO MELO - CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 5 1250
12/08/2022 227 JOÃO PAULO GONÇALVES FERREIRA - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 100 5 500
18/07/2022 202 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
08/06/2022 178 ALDO CESAR SOUSA RODRIGUES - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
11/05/2022 145 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 1 250
11/05/2022 144 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 3 750
26/04/2022 131 MARIANE RIBEIRO FONSECA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
26/04/2022 130 EMERSON DE SÁ VILHENA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
26/04/2022 129 MARIA JOANA FEREIRA DA SILVA - AUXILIAR OPERACIONAL 100 1 100
26/04/2022 128 EMERSON DE SÁ VILHENA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
26/04/2022 127 LANNA TEIXEIRA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
26/04/2022 126 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 4 1000
17/03/2022 078 ANDREZA NEGRÃO MELO - CHEFE DE GABINETE 250 3 750
17/03/2022 077 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 3 750
03/03/2022 049 LUCYNÉIA NERY NEVES - ASSESSOR ESPECIAL 250 2 500
22/11/2021 534 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 500 3 1500
19/11/2021 529 ANDREZA NEGRÃO MELO - CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 3 750
21/10/2021 492 LUCYNÉIA NERY NEVES - ASSESSOR ESPECIAL 200 1 200
21/10/2021 491 250 1 250
05/10/2021 468 CLEONICE NAZARÉ DIAS MAUÉS - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
05/10/2021 466 AMANDA DE SOUSA ROCHA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
05/10/2021 465 ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
05/10/2021 464 AILTON GOMES LOPES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
05/10/2021 463 ACRIZIO GALDEZ DA SILVA - DIRETOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL ABAETETUBENSE 200 1 200
22/09/2021 458 JOSE ALEXANDRE RODRIGUES VILHENA - ASSESSOR ESPECIAL 250 1 250
22/06/2021 362 RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 1 250
11/05/2021 318 LUCYNÉIA NERY NEVES - DIRETORA CASA DO EMPREEENDEDOR 200 1 200
17/02/2021 180 LUCYNÉIA NERY NEVES - DIRETORA CASA DO EMPREEENDEDOR 400 1 400
02/07/2019 167 BRUNO FRANCISCO CARDOSO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 250 1 250
07/05/2019 097 IAN MARIO DA SILVA SOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
07/05/2019 096 ANA GABRIELA VILHENA CARDOSO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
19/10/2017 518 CELIA REGINA FERNANDES - SECRETÁRIO(A) ADMINISTRATIVO(A) 100 1 100
05/10/2017 348 CELIA REGINA FERNANDES - SECRETÁRIO(A) ADMINISTRATIVO(A) 100 2 200
05/10/2017 347 CELIA REGINA FERNANDES - SECRETÁRIO(A) ADMINISTRATIVO(A) 100 2 200
www.abaetetuba.pa.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 07:49:37