Publicação | Tipo | Descrição |
03/05/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO DO PARÁ, CADERNO ECONOMIA, PAG B10. |
03/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - SEÇÃO 3, PAG 255. |
03/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO DE LICITAÇÃO - DOE Nº 34.955, PAG 130. |
01/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXTRATO DE CONTRATO - DIÁRIO OFICIAL - Nº 34.990, PÁG. 157. |
26/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, Nº 99, PÁG. 279. |
27/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL - Nº 34.985, PÁG. 129. |
30/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - ANO XIII, Nº 3003, PÁG. 3. |
30/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - DIÁRIO OFICIAL - Nº 34.987, PÁG. 138. |
30/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, Nº 101, PÁG. 301. |
01/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EXTRATO DE CONTRATO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, Nº 103, PÁG. 326. |
01/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DE CONTRATO - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - ANO XIII, Nº 3005, PÁG. 4. |
01/06/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EXTRATO DE CONTRATO - DIÁRIO DO PARÁ - CADERNO ECONOMIA, PÁG. B10. |
26/05/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - DIÁRIO DO PARÁ - CADERNO ECONOMIA, PÁG. B13. |
30/05/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - DIÁRIO DO PARÁ - CADERNO ECONOMIA, PÁG. B10. |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ANTONIO DIAMANTINO NOGUEIRA |
Responsável pela Informação | ANTONIO DIAMANTINO NOGUEIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LYANE ANDRESSA PANTOJA ARAÚJO |
Responsável pela Adjudicação | ANTONIO DIAMANTINO NOGUEIRA |
Responsável pela Homologação | FRANCINEY CARDOSO PEREIRA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 08.436.055/0001-50 | VENCEDOR | 0,00 |