Publicação | Tipo | Descrição |
14/07/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | REGIÃO AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO DO PARÁ - CADERNO ECONOMIA, PÁG. B13. |
14/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, Nº 132, PÁG. 247. |
14/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL - Nº 35.046, PÁG. 105. |
09/08/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DIÁRIO DO PARÁ - CADERNO ECONOMIA, PÁG. B9. |
11/08/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - DIÁRIO DO PARÁ - CADERNO ECONOMIA, PÁG. B13. |
15/08/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EXTRATO DE CONTRATO - DIÁRIO DO PARÁ - CADERNO ECONOMIA, PÁG. B10. |
09/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, Nº 150, PÁG. 210. |
11/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - DIÁRIO OFICIAL DA UNÃO - SEÇÃO 3, PÁG. 152, PÁG. 253. |
11/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EXTRATO DE CONTRATO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, Nº 154, PÁG. 322. |
09/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL - Nº 35.073, PÁG. 88. |
11/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - DIÁRIO OFICIAL - Nº 35.075, PÁG. 109. |
11/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXTRATO DE CONTRATO - DIÁRIO OFICIAL - Nº 35.078, PÁG. 103. |
11/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - ANO XIII, Nº 3056, PÁG. 7 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO |
Responsável pela Informação | ZENILDA TRINDADE DA COSTA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LYANE ANDRESSA PANTOJA ARAÚJO |
Responsável pela Adjudicação | DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO |
Responsável pela Homologação | FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
L PANTOJA CORREA EIRELI | 34.628.240/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |