Publicação | Tipo | Descrição |
24/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - SEÇÃO 3, PAG 266. |
24/09/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO DO PARÁ, CADERNO ECONOMIA, PAG B10. |
24/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO - FAMEP - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ N° 2832, PAG 5. |
08/12/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DE CONTRATO; RETIFICAÇÃO - FAMEP - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - Nº 2882; PÁG. 10; |
05/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO; EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PÁG. 10; Nº 2860. |
05/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EXTRATO DE CONTRATO - FAMEP - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 11; Nº 2860. |
05/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO; EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO; EXTRATO DE CONTRATO - DIÁRIO DO PARÁ - PÁG. B12; CADERNO ECONOMIA. |
05/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO; EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO; EXTRATO DE CONTRATO - SEÇÃO 3; Nº 208; PÁG. 313. |
08/12/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EXTRATO DE CONTRATO; RETIFICAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3; PÁG. 255; Nº 230. |
08/12/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXTRATO DE CONTRATO; RETIFICAÇÃO - IOEPA - Nº 34.789; PÁG. 107. |
08/12/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXTRATO DE CONTRATO; RETIFICAÇÃO - DIÁRIO DO PARÁ - CADERNO ECONOMIA; PÁG. B14 |
05/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | RESULTADO DA LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO; EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO; EXTRATO DE CONTRATO - IOEPA - PÁG. 129; Nº 34.757. |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO |
Responsável pela Informação | DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FLADILSON NOBRE JUNIOR |
Responsável pela Adjudicação | DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO |
Responsável pela Homologação | JEFFERSON FELGUEIRAS DE CARVALHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ANJOS & ANJOS LTDA - EPP | 06.069.753/0001-30 | VENCEDOR | 0,00 |
FERREIRA E QUARESMA LTDA-ME | 17.072.242/0001-93 | VENCEDOR | 0,00 |
G W RODRIGUES COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI-EPP | 18.892.100/0001-35 | VENCEDOR | 0,00 |