Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 39 | 1,92% |
DENÚNCIAS | 187 | 9,19% |
DÚVIDAS | 126 | 6,19% |
ELOGIOS | 30 | 1,47% |
FALE CONOSCO | 873 | 42,92% |
RECLAMAÇÕES | 176 | 8,65% |
SERVIÇOS | 154 | 7,57% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 169 | 8,31% |
SUGESTÕES | 25 | 1,23% |
URGÊNCIAS | 255 | 12,54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CASA DO EMPREENDEDOR | 12 | 0,59% |
DEFESA CIVIL - COMPDEC | 14 | 0,69% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE DE ABAETETUBA | 45 | 2,21% |
GABINETE DO PREFEITO | 132 | 6,49% |
NÃO INFORMADO | 358 | 17,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 156 | 7,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 8 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 66 | 3,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 57 | 2,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 8 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 281 | 13,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 55 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 187 | 9,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 126 | 6,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 112 | 5,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 1,87% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 112 | 5,51% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 79 | 3,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,29% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,05% |
JOSE ANTONIO BARBOSA CARDOSO
(91) 991973411
Email: ouvidoria@abaetetuba.pa.gov.br
Rua Siqueira Mendes, 1359 - Bairro: Centro
das 7h às 13h de segunda a quinta-feira
Última manifestação: 08/01/2025 12:16