Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 38 | 2,24% |
DENÚNCIAS | 111 | 6,54% |
DÚVIDAS | 116 | 6,84% |
ELOGIOS | 27 | 1,59% |
FALE CONOSCO | 752 | 44,31% |
RECLAMAÇÕES | 149 | 8,78% |
SERVIÇOS | 134 | 7,90% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 108 | 6,36% |
SUGESTÕES | 23 | 1,36% |
URGÊNCIAS | 239 | 14,08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CASA DO EMPREENDEDOR | 6 | 0,35% |
DEFESA CIVIL - COMPDEC | 11 | 0,65% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE DE ABAETETUBA | 28 | 1,65% |
GABINETE DO PREFEITO | 101 | 5,95% |
NÃO INFORMADO | 320 | 18,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 112 | 6,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 8 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 49 | 2,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 45 | 2,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 8 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 220 | 12,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 39 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 117 | 6,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 104 | 6,13% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 22 | 3,85% |
FEVEREIRO/2023 | 29 | 5,07% |
MARÇO/2023 | 32 | 5,59% |
ABRIL/2023 | 12 | 2,10% |
MAIO/2023 | 29 | 5,07% |
JUNHO/2023 | 43 | 7,52% |
JULHO/2023 | 27 | 4,72% |
AGOSTO/2023 | 30 | 5,24% |
SETEMBRO/2023 | 270 | 47,20% |
OUTUBRO/2023 | 36 | 6,29% |
NOVEMBRO/2023 | 37 | 6,47% |
JOSE ANTONIO BARBOSA CARDOSO
(91) 991973411
Email: ouvidoria@abaetetuba.pa.gov.br
Rua Siqueira Mendes, 1359 - Bairro: Centro
das 7h às 13h de segunda a quinta-feira
Última manifestação: 30/11/2023 10:51