Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 39 | 1,99% |
DENÚNCIAS | 167 | 8,52% |
DÚVIDAS | 125 | 6,38% |
ELOGIOS | 30 | 1,53% |
FALE CONOSCO | 865 | 44,13% |
RECLAMAÇÕES | 166 | 8,47% |
SERVIÇOS | 147 | 7,50% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 149 | 7,60% |
SUGESTÕES | 25 | 1,28% |
URGÊNCIAS | 247 | 12,60% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CASA DO EMPREENDEDOR | 13 | 0,66% |
DEFESA CIVIL - COMPDEC | 14 | 0,71% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE DE ABAETETUBA | 49 | 2,50% |
GABINETE DO PREFEITO | 121 | 6,17% |
NÃO INFORMADO | 360 | 18,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 145 | 7,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 8 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 3,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 53 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 8 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 265 | 13,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 51 | 2,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 162 | 8,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 119 | 6,07% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 31 | 12,92% |
FEVEREIRO/2024 | 22 | 9,17% |
MARÇO/2024 | 24 | 10,00% |
ABRIL/2024 | 35 | 14,58% |
MAIO/2024 | 33 | 13,75% |
JUNHO/2024 | 21 | 8,75% |
JULHO/2024 | 26 | 10,83% |
AGOSTO/2024 | 30 | 12,50% |
SETEMBRO/2024 | 18 | 7,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 106 | 5,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 1,58% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 97 | 4,95% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 3,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,56% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,31% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,05% |
JOSE ANTONIO BARBOSA CARDOSO
(91) 991973411
Email: ouvidoria@abaetetuba.pa.gov.br
Rua Siqueira Mendes, 1359 - Bairro: Centro
das 7h às 13h de segunda a quinta-feira
Última manifestação: 17/09/2024 12:59