Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 39 | 1,93% |
DENÚNCIAS | 184 | 9,12% |
DÚVIDAS | 126 | 6,25% |
ELOGIOS | 30 | 1,49% |
FALE CONOSCO | 864 | 42,84% |
RECLAMAÇÕES | 175 | 8,68% |
SERVIÇOS | 153 | 7,59% |
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 167 | 8,28% |
SUGESTÕES | 25 | 1,24% |
URGÊNCIAS | 254 | 12,59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CASA DO EMPREENDEDOR | 12 | 0,59% |
DEFESA CIVIL - COMPDEC | 14 | 0,69% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE DE ABAETETUBA | 45 | 2,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 131 | 6,49% |
NÃO INFORMADO | 351 | 17,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 153 | 7,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 8 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 65 | 3,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 57 | 2,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 8 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 280 | 13,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 55 | 2,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 183 | 9,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 126 | 6,25% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 31 | 9,75% |
FEVEREIRO/2024 | 22 | 6,92% |
MARÇO/2024 | 24 | 7,55% |
ABRIL/2024 | 31 | 9,75% |
MAIO/2024 | 33 | 10,38% |
JUNHO/2024 | 21 | 6,60% |
JULHO/2024 | 26 | 8,18% |
AGOSTO/2024 | 30 | 9,43% |
SETEMBRO/2024 | 27 | 8,49% |
OUTUBRO/2024 | 26 | 8,18% |
NOVEMBRO/2024 | 32 | 10,06% |
DEZEMBRO/2024 | 15 | 4,72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 111 | 5,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 1,88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 109 | 5,40% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,35% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 79 | 3,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,55% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,30% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,05% |
JOSE ANTONIO BARBOSA CARDOSO
(91) 991973411
Email: ouvidoria@abaetetuba.pa.gov.br
Rua Siqueira Mendes, 1359 - Bairro: Centro
das 7h às 13h de segunda a quinta-feira
Última manifestação: 20/12/2024 21:27